Commit b750bfd9fe6ec60810f2121ed75d63e2e47008e0
1 parent
7c660b6385
Exists in
main
version all ok, corrections to do in general conclusion...
Showing 5 changed files with 6 additions and 8 deletions Side-by-side Diff
chapters/Conclusions.tex
View file @
b750bfd
... | ... | @@ -2,17 +2,15 @@ |
2 | 2 | |
3 | 3 | \section{Conclusion générale} |
4 | 4 | |
5 | -Les environnements informatiques pour l'apprentissage humain (EIAH) doivent trouver des stratégies adaptées afin d'exploiter et d'analyser toute l'information récoltée sur l'évolution de l'apprenant et ses éventuelles lacunes. L'intégration d'un système de recommandation en temps réel proposant des alternatives de parcours dynamiques et variées aux apprenants présente donc de nombreux avantages. | |
5 | +Nous avons vu dans l'état de l'art et aussi avec l'expérimentation que nous avons mené dans une école maternelle pour l'apprentissage de l'anglais en utilisant AI-VT que les environnements informatiques pour l'apprentissage humain (EIAH) doivent trouver des stratégies adaptées afin d'exploiter et d'analyser toute l'information récoltée sur l'évolution de l'apprenant et ses éventuelles lacunes. L'intégration d'un système de recommandation en temps réel proposant des alternatives de parcours dynamiques et variées aux apprenants présente donc de nombreux avantages. | |
6 | 6 | |
7 | 7 | Nous avons montré dans ces travaux de quelle manière les outils d'IA et d'apprentissage automatique peuvent répondre à cette problématique. Ils permettent en effet de travailler avec des données structurées selon un contexte déterminé, d'explorer et d'exploiter les espaces où ces données sont définies, d'analyser et d'extraire l'information utile pour connaître les comportements, les tendances et les faiblesses des apprenants. Parmi tous les outils d'IA, nous nous sommes plus particulièrement tournés vers ceux dont le fonctionnement nécessite peu de données car ils permettent à des apprenants inconnus de l'EIAH de se voir proposer des adaptations en temps réel dès les premiers exercices. |
8 | 8 | |
9 | 9 | L'EIAH AI-VT qui a servi d'environnement d'application et d'expérimentation à ces travaux est donc aujourd'hui capable de proposer des recommandations dynamiques et personnalisées en utilisant l'apprentissage par renforcement, la génération de solutions stochastique, le raisonnement Bayésien, les approches d'ensemble avec plusieurs algorithmes via deux empilements, l'optimisation stochastique itérative, l'intégration d'approches locales et collaboratives, le raisonnement à partir de cas avec les systèmes multi-agents et le processus de Hawkes. |
10 | 10 | |
11 | -Les jeux de données testés (réelles et générées) ont permis de tester la solidité du système, son amélioration progressive et l'unification de tous les algorithmes, outils et modules proposés. Deux métriques ont également été proposés afin de mieux mesurer le degré d'adaptabilité du système au regard de chaque apprenant. | |
11 | +Les jeux de données testés (réelles et générées) ont permis de tester la solidité du système, son amélioration progressive et l'unification de tous les algorithmes, outils et modules proposés. Deux métriques ont également été proposés afin de mieux mesurer le degré d'adaptabilité du système au regard de chaque apprenant, une métrique permet de mesurer la qualité de l'adaptation du système dans un parcours standard, où l'objectif de l'apprenant est de avancer dans l'acquisition de la connaissance et dans les niveaux de complexité, l'autre métrique prétend de mesurer aussi la qualité, mais dans le cas de un parcours de révision, où l'objectif de l'apprenant est de renforcer la connaissance dans chaque niveau de complexité avant de passer au niveau suivant. | |
12 | 12 | |
13 | -\colorbox{yellow}{à un endroit tu parles de parcours stantard, est ce que c'est défini, paramétrable?} | |
14 | - | |
15 | -La version finale du système AI-VT qui intègre tous les modules développés est capable de prendre en compte des aspects importants du processus d'apprentissage tels que le renforcement des connaissances, la dynamique de l'information, la variation progression, le temps d'apprentissage non-linéaire en étant capable de suivre un algorithme intégrant une courbe d'oubli. | |
13 | +La version finale du système AI-VT qui intègre tous les modules développés est capable de prendre en compte des aspects importants du processus d'apprentissage tels que le renforcement des connaissances, la dynamique de l'information, la variation de la progression, le temps d'apprentissage non-linéaire en étant capable de suivre un algorithme intégrant une courbe d'oubli. | |
16 | 14 | |
17 | 15 | Chaque module proposé s'est montré compétitif et a présenté des performances de qualités comparables à d'autres algorithmes et modules de référence dans le domaine de la régression et de la recommandation. L'architecture proposée permet de tirer partie des avantages de chacun de ces modules et ainsi d'améliorer globalement l'adaptation en cours de séance d'entraînement dans le système AI-VT en fonction des résultats partiels des apprenants. |
18 | 16 |
chapters/Publications.tex
View file @
b750bfd
... | ... | @@ -6,7 +6,7 @@ |
6 | 6 | |
7 | 7 | Daniel Soto Forero, Julien Henriet and Marie-Laure Betbeder. Stochastic Recommendation and Case-Based Reasoning Model Applied to the Intelligent Tutoring System AI-VT. (En évaluation)\\ |
8 | 8 | |
9 | -Daniel Soto Forero, Julien Henriet and Marie-Laure Betbeder. Integration of Stacking Case-Based Reasoning with a Multi-Agent System Applied to Regression Problems. (En évaluation) 2025.\ | |
9 | +Daniel Soto Forero, Julien Henriet and Marie-Laure Betbeder. Integration of Stacking Case-Based Reasoning with a Multi-Agent System Applied to Regression Problems. (En évaluation).\ | |
10 | 10 | |
11 | 11 | Daniel Soto Forero, Julien Henriet and Marie-Laure Betbeder. Ensemble Stacking Case-Based Reasoning and a Stochastic Recommender Algorithm with the Hawkes Process Applied to ITS AI-VT. (ITS - International Conference on Intelligent Tutoring Systems) 2025.\\ |
12 | 12 |
main.log
View file @
b750bfd
1 | -This is pdfTeX, Version 3.141592653-2.6-1.40.25 (TeX Live 2023) (preloaded format=pdflatex 2023.5.31) 11 JUL 2025 23:51 | |
1 | +This is pdfTeX, Version 3.141592653-2.6-1.40.25 (TeX Live 2023) (preloaded format=pdflatex 2023.5.31) 12 JUL 2025 00:49 | |
2 | 2 | entering extended mode |
3 | 3 | restricted \write18 enabled. |
4 | 4 | %&-line parsing enabled. |
... | ... | @@ -2144,7 +2144,7 @@ |
2144 | 2144 | lvetic/uhvr8a.pfb></usr/local/texlive/2023/texmf-dist/fonts/type1/urw/helvetic/ |
2145 | 2145 | uhvro8a.pfb></usr/local/texlive/2023/texmf-dist/fonts/type1/urw/times/utmr8a.pf |
2146 | 2146 | b></usr/local/texlive/2023/texmf-dist/fonts/type1/urw/times/utmri8a.pfb> |
2147 | -Output written on main.pdf (122 pages, 5441460 bytes). | |
2147 | +Output written on main.pdf (122 pages, 5441703 bytes). | |
2148 | 2148 | PDF statistics: |
2149 | 2149 | 1836 PDF objects out of 2073 (max. 8388607) |
2150 | 2150 | 1569 compressed objects within 16 object streams |
main.pdf
View file @
b750bfd
main.synctex.gz
View file @
b750bfd