Commit 835a2494deb82ae9190f0c9f8c637ef247b1d20b
1 parent
d9c18d083c
Exists in
main
version correct to chapter 7, terms unification...
Showing 5 changed files with 12 additions and 10 deletions Side-by-side Diff
chapters/ESCBR.tex
View file @
835a249
... | ... | @@ -340,7 +340,7 @@ |
340 | 340 | |
341 | 341 | \subsection{Conclusion} |
342 | 342 | |
343 | -Ce chapitre propose une technique de régression générique utilisant le raisonnement à partir de cas et une technique d'empilement que nous avons baptisé ESCBR. Cet algorithme ne nécessite pas d'entrainement préalable et grâce au cycle itératif interne, il peut s'adapter à des problèmes dynamiques en temps réel. Les résultats numériques obtenus lors des tests effectués montrent le potentiel de l'algorithme avec des données variées et des jeux de données de différentes tailles. Les tests effectués dans cette première partie de chapitre montrent ainsi la compétitivité d'ESCBR par rapport à d'autres algorithmes standards et robustes couramment utilisés pour résoudre des problèmes de régression.\\\\ | |
343 | +Ce chapitre propose une technique de régression générique utilisant le raisonnement à partir de cas et une technique d'empilement que nous avons baptisé ESCBR. Cet algorithme ne nécessite pas d'entrainement préalable et grâce au cycle itératif interne, il peut s'adapter à des problèmes dynamiques en temps réel. Les résultats numériques obtenus lors des tests effectués montrent le potentiel de l'algorithme avec des données variées et des jeux de données de différentes tailles. Les tests effectués dans cette première partie de chapitre montrent ainsi la compétitivité d'ESCBR par rapport à d'autres algorithmes standards et robustes couramment utilisés pour résoudre des problèmes de régression.\\ | |
344 | 344 | |
345 | 345 | \section{ESCBR-SMA : Introduction des systèmes multi-agents dans ESCBR} |
346 | 346 |
chapters/Publications.tex
View file @
835a249
... | ... | @@ -20,7 +20,9 @@ |
20 | 20 | |
21 | 21 | \section{Autres publications} |
22 | 22 | |
23 | -Daniel Soto Forero and Yony Ceballos. Metaheuristics Hybridation and Parametrization using Machine Learning (En évaluation). 2025.\\ | |
23 | +Daniel Soto Forero and Yony Ceballos. Boundary and Geometric Effects in the Facility Exclusion Process (En évaluation).\\ | |
24 | + | |
25 | +Daniel Soto Forero and Yony Ceballos. Metaheuristics Hybridation and Parametrization using Machine Learning (En évaluation).\\ | |
24 | 26 | |
25 | 27 | Daniel Soto Forero and Wilson Soto Forero. Efficient Exploration in Unknown Environments: An Adaptative Multi-Agent Approach. 19th Iberian Conference on Information Systems and Technologies. 2025.\\ |
26 | 28 |
main.log
View file @
835a249
1 | -This is pdfTeX, Version 3.141592653-2.6-1.40.25 (TeX Live 2023) (preloaded format=pdflatex 2023.5.31) 11 JUL 2025 16:04 | |
1 | +This is pdfTeX, Version 3.141592653-2.6-1.40.25 (TeX Live 2023) (preloaded format=pdflatex 2023.5.31) 11 JUL 2025 19:51 | |
2 | 2 | entering extended mode |
3 | 3 | restricted \write18 enabled. |
4 | 4 | %&-line parsing enabled. |
... | ... | @@ -1677,11 +1677,6 @@ |
1677 | 1677 | [] |
1678 | 1678 | |
1679 | 1679 | |
1680 | -Underfull \hbox (badness 10000) in paragraph at lines 343--344 | |
1681 | - | |
1682 | - [] | |
1683 | - | |
1684 | - | |
1685 | 1680 | Underfull \hbox (badness 2564) in paragraph at lines 345--345 |
1686 | 1681 | [][]\T1/phv/m/sc/14.4 ESCBR-SMA : In-tro-duc-tion des sys-tèmes multi- |
1687 | 1682 | [] |
1688 | 1683 | |
... | ... | @@ -2043,8 +2038,13 @@ |
2043 | 2038 | |
2044 | 2039 | [] |
2045 | 2040 | |
2041 | + | |
2042 | +Underfull \hbox (badness 10000) in paragraph at lines 29--30 | |
2043 | + | |
2044 | + [] | |
2045 | + | |
2046 | 2046 | ) |
2047 | -Underfull \hbox (badness 10000) in paragraph at lines 29--383 | |
2047 | +Underfull \hbox (badness 10000) in paragraph at lines 31--383 | |
2048 | 2048 | |
2049 | 2049 | [] |
2050 | 2050 | |
... | ... | @@ -2140,7 +2140,7 @@ |
2140 | 2140 | lvetic/uhvr8a.pfb></usr/local/texlive/2023/texmf-dist/fonts/type1/urw/helvetic/ |
2141 | 2141 | uhvro8a.pfb></usr/local/texlive/2023/texmf-dist/fonts/type1/urw/times/utmr8a.pf |
2142 | 2142 | b></usr/local/texlive/2023/texmf-dist/fonts/type1/urw/times/utmri8a.pfb> |
2143 | -Output written on main.pdf (122 pages, 7911150 bytes). | |
2143 | +Output written on main.pdf (122 pages, 7911242 bytes). | |
2144 | 2144 | PDF statistics: |
2145 | 2145 | 1833 PDF objects out of 2073 (max. 8388607) |
2146 | 2146 | 1562 compressed objects within 16 object streams |
main.pdf
View file @
835a249
main.synctex.gz
View file @
835a249