Commit 0c1b5d8d54fa286f7b74fdaf96ea047718c36a01
1 parent
6f23be9ebf
Exists in
main
version all ok, corrections to do in general conclusion...
Showing 4 changed files with 6 additions and 5 deletions Side-by-side Diff
chapters/Conclusions.tex
View file @
0c1b5d8
... | ... | @@ -28,10 +28,11 @@ |
28 | 28 | |
29 | 29 | \section{Perspectives} |
30 | 30 | |
31 | -Différentes perspectives peuvent être envisagées. En particulier, l'intégration de résultats d'analyse vidéo et audio pourrait aider à mieux interpréter les émotions et comportements des apprenants dans la séance et ainsi leur proposer des recommandations encore plus pertinentes. | |
31 | +Différentes perspectives peuvent être envisagées. En particulier, l'intégration de résultats d'analyse vidéo et audio pourrait aider à mieux interpréter les émotions et comportements des apprenants dans la séance et ainsi leur proposer des recommandations encore plus pertinentes. Ajout d'un module de courbe d'oubli dynamique en suivant l'hypothèse de Ebbinghaus avec une méthode comme le système de Leitner. | |
32 | 32 | |
33 | -Il pourrait également être intéressant de proposer différentes configurations pour le système de recommandation. | |
34 | -Le point de départ pourrait consister à étudier la possibilité d'améliorer encore la fonction déterminant quelles sont les meilleures solutions proposées au second niveau d'empilement de l'outil d'ensemble (ESCBR-SMA). Peut-être intéressant de pouvoir paramétrer cette fonction, qu'AI-VT en propose plusieurs et qu'elles soient dépendantes du profil de l'apprenant et des matières enseignées. | |
33 | +Il pourrait également être intéressant de proposer différentes configurations pour le système de recommandation, en changeant les paramètres définis. Le point de départ pourrait consister à étudier la possibilité d'améliorer encore la fonction déterminant quelles sont les meilleures solutions proposées au second niveau d'empilement de l'outil d'ensemble (ESCBR-SMA). Peut-être intéressant aussi de pouvoir paramétrer cette fonction, qu'AI-VT en propose plusieurs et qu'elles soient dépendantes du profil de l'apprenant et des matières enseignées. | |
34 | + | |
35 | +Développer des techniques pour extraire plus d'information sur le profil des apprenants et la dynamique de changement pour permettre au système de prévoir et anticiper les objectifs, acquisitions et expectatives. Aussi explorer la possibilité du travail en groupe ou coopératif, ainsi somme les interactions entre les apprenants. | |
35 | 36 | |
36 | 37 | Les scénarios d'apprentissage testés dans ces travaux ont mis en lumière le fait qu'il existait des points de rupture. Il serait intéressant de les analyser afin de mieux les prédire. Ces travaux ont notamment proposé d'utiliser un échantillonnage de Thompson pour que les modifications des niveaux de complexité des exercices proposés par le système soient progressifs. Cet outil est fondé sur une distribution de probabilité. Il pourrait donc être envisagé de tester d'autres familles de distributions de probabilité et de calculer de manière dynamique les taux corrélés d'actualisation des distributions de probabilité pour chaque niveau de complexité. |
37 | 38 |
main.log
View file @
0c1b5d8
1 | -This is pdfTeX, Version 3.141592653-2.6-1.40.25 (TeX Live 2023) (preloaded format=pdflatex 2023.5.31) 12 JUL 2025 14:00 | |
1 | +This is pdfTeX, Version 3.141592653-2.6-1.40.25 (TeX Live 2023) (preloaded format=pdflatex 2023.5.31) 12 JUL 2025 14:38 | |
2 | 2 | entering extended mode |
3 | 3 | restricted \write18 enabled. |
4 | 4 | %&-line parsing enabled. |
... | ... | @@ -2147,7 +2147,7 @@ |
2147 | 2147 | lvetic/uhvr8a.pfb></usr/local/texlive/2023/texmf-dist/fonts/type1/urw/helvetic/ |
2148 | 2148 | uhvro8a.pfb></usr/local/texlive/2023/texmf-dist/fonts/type1/urw/times/utmr8a.pf |
2149 | 2149 | b></usr/local/texlive/2023/texmf-dist/fonts/type1/urw/times/utmri8a.pfb> |
2150 | -Output written on main.pdf (124 pages, 5444230 bytes). | |
2150 | +Output written on main.pdf (124 pages, 5444605 bytes). | |
2151 | 2151 | PDF statistics: |
2152 | 2152 | 1844 PDF objects out of 2073 (max. 8388607) |
2153 | 2153 | 1575 compressed objects within 16 object streams |
main.pdf
View file @
0c1b5d8
main.synctex.gz
View file @
0c1b5d8